Olympus-Zone





TABLE MATRICIELLE

Pour des raisons de facilitées de calcul j'ai mis la représentation de tous les bit de sous-réseau même si celle-ci n'en est pas la représentation réelle.



bits alloué au masque de sous réseau Nombre d'addresses IPv4 Espace équivalent
32 1 ip de type distant
31 2
30 4 -2 utilisables
29 8 -2 utilisables
28 16 -2 utilisables
27 32 -2 utilisables
26 64 -2 utilisables
25 128 -2 utilisables
24 256 -2 utilisables Classe C
23 512 -2 utilisables
22 1024 -2 utilisables
21 2048 -2 utilisables
20 4096 -2 utilisables
19 8192 -2 utilisables
18 16384 -2 utilisables
17 32768 -2 utilisables
16 65536 -2 utilisables Classe B
16 131072 -2 utilisables
15 262144 -2 utilisables
14 524288 -2 utilisables
13 1048576 -2 utilisables
12 2097152 -2 utilisables
11 4194304 -2 utilisables
10 8388608 -2 utilisables
09 16777216 -2 utilisables
08 33554432 -2 utilisables Classe A
07 67108864 -2 utilisables
06 134217728 -2 utilisables
05 268435456 -2 utilisables
04 536870912 -2 utilisables
03 1073741824 -2 utilisables
02 2147483648 -2 utilisables
01 4294967296 -2 utilisables


Auteur
Jean Théry

This Page in your language (Cette page en d'autres langues) :
EnglishFrench (Français)

Mardi 03 Décembre 2024
Load time : 1.921 seconds
Connecté via IPv4 (IPv4 seulement ici IPv6 seulement ici www)
©2001-2024 Olympus-Zone    Webmaster Jean Théry Valid HTML 4.01! Valid CSS!